Новейшая разработка 2019 года от компании Minelab, линейка профессиональных металлоискателей Vanquish, вовремя приходит на смену зарекомендовавшей себя в предыдущие 10, лет линейке X-Terra, которая была наиболее удачной серией для начинающих кладоискателей в среднем ценовом сегменте.
Все без исключения модели Minelab Vanquish, комплектуются эллипсными Double D катушками разного размера, от самой маленькой 8 дюймовой в начальной модели до большой 12 дюймовой в верхней модели.
Металлоискатели Ванквиш имеют LCD дисплей, выдвижную штангу, функцию шумоподавления, но главным их новшеством, безусловно является внедрение режима мульти частотности Multi-Q, который ранее присутствовал только в дорогой модели металлоискателя Minelab Equinox 600 и 800 серии. Теперь, инженеры компании решили реализовать эту фирменную технологию в Minelab Vanquish при сохранении низкой цены, обеспечивая максимальные результаты на разных типах грунтов и различных местностях!

Если вы задаетесь вопросом, какой из Минелаб Ванкиш выбрать, и чем модели от 340 до 540 pro отличаются друг от друга, смотрите сравнительную таблицу параметров металлоискателей.
| Minelab Vanquish | 340 | 440 | 540 | 540 pro |
| РЕЖИМЫ ПОИСКА | Монеты, ювелирные изделия, все металлы | Монеты, реликвии, ювелирные изделия, все металлы | Монеты, реликвии, ювелирные изделия, пользовательский, все метал | Монеты, реликвии, ювелирные изделия, пользовательский, все металлы |
| ШУМОПОДАВЛЕНИЕ | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) |
| БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ | нет | нет | да | да |
| ГРОМКОСТЬ ЖЕЛЕЗА | Высоко | Высоко | Высокий (по умолчанию), низкий | Высокий (по умолчанию), низкий |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 4 уровня | 10 уровней | 10 уровней | 10 уровней |
| ГРОМКОСТЬ ЗВУКА | 3 уровня | 10 уровней | 10 уровней | 10 уровней |
| КОЛИЧЕСТВО ТОНОВ | 3 тона (низкий, средний, высокий) | 3 тона (низкий, средний, высокий) | 5 тонов | 5 тонов |
| СЕГМЕНТЫ ДИСКРИМИНАЦИИ | 5 сегментов | 12 сегментов | 25 сегментов | 25 сегментов |
| TARGET ID (ЧИСЛО VDI) | От -9 до 40 | От -9 до 40 | От -9 до 40 | От -9 до 40 |
| ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ ЦЕЛИ (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) | 4 уровня | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней |
| ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК, 3,5 мм (1/8 ") | да | да | да | да + беспроводные наушники |
| ДЛИНА ОТ И ДО | От 57 см до 145 см | От 57 см до 145 см | От 57 см до 145 см | От 57 см до 145 см |
| ВЕС | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,3 кг | 1,3 кг |
| КАТУШКА | V10 10 "x 7" дюймов Double-D | V10 10 "x 7" дюймов Double-D | V12 12 "x 9" дюймов Double-D | V12 12 x 9 дюймов Double-D |
| V8 8 x 5 дюймов Double-D | ||||
| ЭКРАН И ПОДСВЕТКА | Монохромный ЖК-дисплей | Монохромный ЖК-дисплей | Монохромный ЖК-дисплей, с красной подсветкой | Монохромный ЖК-дисплей, с красной подсветкой |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЛОКА | Под воду погружать нельзя, защита от осадков и грязи | Под воду погружать нельзя, защита от осадков и грязи | Под воду погружать нельзя, защита от осадков и грязи | Под воду погружать нельзя, защита от осадков и грязи |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КАТУШКИ | Погружение под воду до 1 м | Погружение под воду до 1 м | Погружение под воду до 1 м | Погружение под воду до 1 м |
| КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Multi-IQ® | Multi-IQ® | Multi-IQ®, Bluetooth, aptX ™ с низкой задержкой | Multi-IQ®, Bluetooth, aptX ™ с низкой задержкой |
Просмотров: 3268
Автор: Рустик Мирянин
Дата: Среда, 23 Октября 2019